시즌WAR랭킹 제314차랭킹 2024.09.16

  • 1

    WAR 7.86

    권오건 양평비둘기

  • 2

    WAR 6.12

    박인규 뷰티홀릭 레드스톰스 야구단

  • 3

    WAR 5.62

    오재현 가디언즈

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   게임   이닝   실점  RA/7   RPW   EW%   지역
39,041 한승표 MZ Hunters 중견수 -0.62 3 1 ⅔ 18 75.90 23.61 -2.241 서울
39,042 정훈희 사당치토스 미지정 -0.62 7 6 26 30.38 22.16 -0.346 서울
39,043 천대중 불꽃투혼이글스 투수 -0.62 4 3 ⅓ 28 58.86 30.28 -0.928 경기
39,044 이창우 불꽃야구단 우익수 -0.62 4 2 27 94.97 33.51 -1.809 경기
39,045 김도현 CROSSFIRE 三루수 -0.62 7 10 44 30.86 28.17 -0.057 경기
39,046 유동현 민주파인트리즈 미지정 -0.62 5 8 36 31.58 26.71 -0.166 서울
39,047 김민태 카르페디엠 투수 -0.62 6 8 ⅓ 36 30.32 25.91 -0.145 경기
39,048 박재곤 KMan's 투수 -0.62 5 5 28 39.28 25.96 -0.494 경기
39,049 우성민 FOD 야구단 미지정 -0.62 5 5 24 33.60 22.41 -0.493 서울
39,050 서준호 행복야구단 투수 -0.62 5 12 44 25.71 25.94 0.015 서울
39,051 이현철 WINNER 유격수 -0.62 7 14 ⅓ 51 24.91 26.14 0.075 경기
39,052 장준오 모라도스 야구단 미지정 -0.62 2 1 20 140.00 28.43 -3.989 서울
39,053 신용호 79 Baseball Club 미지정 -0.63 5 6 ⅔ 34 35.74 27.54 -0.277 서울
39,054 송기종 E.S Phoenix 투수 -0.63 8 21 ⅔ 73 23.59 27.62 0.178 인천
39,055 최윤영 SKY BASEBALL2021 미지정 -0.63 3 2 ⅓ 28 84.48 33.74 -1.507 경기
39,056 이철규 Together 투수 -0.63 9 25 81 22.70 27.33 0.204 대전
39,057 김상우 알코올홀릭스 포수 -0.63 4 4 ⅔ 30 45.06 28.70 -0.561 경남
39,058 권혁 스트롱프렌즈 一루수 -0.63 4 6 ⅓ 29 32.07 24.54 -0.314 경기
39,059 조수홍 SPOTLIGHT 투수 -0.63 11 17 ⅔ 51 20.25 22.39 0.131 경기
39,060 주영운 BasTerds (바스타즈) 투수 -0.63 9 18 ⅓ 57 21.77 24.40 0.140 서울

Comments