시즌WAR랭킹 제314차랭킹 2024.09.16

  • 1

    WAR 7.86

    권오건 양평비둘기

  • 2

    WAR 6.12

    박인규 뷰티홀릭 레드스톰스 야구단

  • 3

    WAR 5.62

    오재현 가디언즈

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   게임   이닝   실점  RA/7   RPW   EW%   지역
39,061 지창민 풀카운트 우익수 -0.63 3 2 ⅔ 30 79.25 34.83 -1.278 강원
39,062 홍세화 80몽키스 미지정 -0.63 4 8 ⅔ 39 31.52 27.99 -0.128 경기
39,063 황의준 WITH baseball 투수 -0.63 5 10 ⅔ 44 28.89 27.62 -0.033 강원
39,064 권혁재 Team foxcatcher(A) 미지정 -0.63 5 12 38 22.20 22.60 0.012 경기
39,065 김강범 재미만땅 투수 -0.63 4 15 49 22.88 25.66 0.086 충남
39,066 김세곤 천안원팀 투수 -0.63 3 7 32 32.00 26.33 -0.250 인천
39,067 권혁진 난장판야구단 투수 -0.63 5 6 ⅔ 45 47.30 35.86 -0.282 서울
39,068 엄찬호 강남방송 쿠거스 투수 -0.63 8 13 ⅔ 63 32.31 32.49 0.057 제주
39,069 이근재 때려쳐 투수 -0.63 10 29 ⅔ 72 16.99 21.62 0.231 경기
39,070 김규 DK.enc 투수 -0.63 5 13 42 22.63 23.65 0.040 부산
39,071 정윤진 자이언츠 우익수 -0.63 6 18 ⅔ 58 21.76 25.16 0.143 서울
39,072 신재열 WANIEL WINNERS 미지정 -0.63 9 25 ⅓ 73 20.18 24.58 0.205 서울
39,073 김재성 TEAM BROTHER 투수 -0.63 5 9 38 29.59 26.31 -0.113 경기
39,074 김성하 레드액스 우익수 -0.63 6 14 49 24.52 25.73 0.063 부산
39,075 박정완 안산 파이터즈야구단 투수 -0.63 3 10 ⅓ 36 24.40 24.42 -0.049 경기
39,076 김지혁 Busters 二루수 -0.63 7 19 65 23.96 27.28 0.147 경기
39,077 박치근 야생처사 미지정 -0.63 3 4 34 59.50 34.59 -0.729 경기
39,078 김일환 칸타타 투수 -0.63 9 30 ⅔ 85 19.41 24.70 0.235 부산
39,079 노원식 MY BALL 투수 -0.63 4 6 ⅓ 32 35.44 26.83 -0.322 경기
39,080 김남용 서울우유야구단 투수 -0.63 3 3 ⅓ 30 63.06 32.46 -0.953 경기

Comments