시즌WAR랭킹 제359차랭킹 2025.07.28

  • 1

    WAR 12.29

    김옥경 Tigers

  • 2

    WAR 6.68

    이진훈 I C N

  • 3

    WAR 5.38

    김승회 가나안

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   게임   이닝   실점  RA/7   RPW   EW%   지역
3,961 김태운 OB Bears 투수 0.57 4 9 ⅓ 8 6.01 19.58 0.809 경기
3,962 김승원 스마일베어스 투수 0.57 7 17 ⅓ 32 12.93 25.95 0.611 경기
3,963 김유섭 모에다콜 중견수 0.57 4 11 9 5.73 16.41 0.743 서울
3,964 김민수 동진싸이클론 투수 0.57 3 7 6 6.01 27.62 0.952 부산
3,965 남궁광선 수사랑 야구단 미지정 0.57 3 11 13 8.27 21.09 0.743 경기
3,966 장동빈 드림팀 투수 0.57 2 6 ⅔ 3 3.15 17.13 0.980 서울
3,967 석강민 메이져스 미지정 0.57 5 17 ⅔ 33 13.08 25.68 0.606 서울
3,968 조완수 Nom Baseball Club 미지정 0.57 3 8 ⅓ 5 4.20 16.39 0.860 경기
3,969 이종욱 서울본부 파이어 투수 0.57 1 6 3 3.50 15.51 1.046 서울
3,970 박도현 버티컬브라더스 미지정 0.57 2 8 ⅓ 10 8.40 25.13 0.860 서울
3,971 김병익 우리동네특공대 우익수 0.57 4 12 ⅓ 21 11.92 27.43 0.704 서울
3,972 안영찬 Team Rockets 一루수 0.57 3 7 5 5.00 24.01 0.950 경기
3,973 이민우 스트롱프렌즈 투수 0.57 1 4 ⅔ 1 1.50 19.98 1.236 서울
3,974 옥승진 GY몬스터즈 미지정 0.57 4 12 ⅓ 20 11.35 26.29 0.703 서울
3,975 박성진 MST Masters 미지정 0.57 2 6 3 3.51 23.17 1.046 경기
3,976 어경춘 삼성 스타즈 三루수 0.57 10 26 ⅔ 67 17.59 30.48 0.529 부산
3,977 박종국 토야OB 一루수 0.57 7 24 ⅓ 49 14.10 25.41 0.544 경기
3,978 정동열 철도공사(치포치포) 투수 0.57 1 7 5 5.00 15.83 0.949 부산
3,979 김종훈 트라이엄프1 三루수 0.57 4 13 ⅔ 22 11.27 24.70 0.671 경기
3,980 김길하 구타베이스볼 야구단 미지정 0.57 4 9 ⅓ 8 6.00 19.45 0.806 부산

Comments