시즌WAR랭킹 제322차랭킹 2024.11.11

  • 1

    WAR 8.11

    권오건 양평비둘기

  • 2

    WAR 6.41

    하철군 부릉부릉야구단

  • 3

    WAR 6.25

    이흥기 I C N

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   게임   이닝   실점  RA/7   RPW   EW%   지역
40,261 한결 The Beasts 투수 -0.23 3 2 10 35.18 23.72 -0.446 대전
40,262 최영식 취미삼아베이스볼클럽 투수 -0.23 3 10 31 21.70 26.83 0.216 경기
40,263 이상민 부산파이어리츠 투수 -0.23 3 6 21 24.50 26.39 0.106 부산
40,264 이제헌 돈키호테 투수 -0.23 3 2 ⅓ 13 39.06 28.39 -0.325 인천
40,265 김효수 휘페리온 투수 -0.23 7 8 26 22.78 25.65 0.174 서울
40,266 임관후 MR.PERFECT 투수 -0.23 1 0 ⅓ 7 148.49 26.64 -4.602 경기
40,267 김재윤 언더베이스 투수 -0.23 1 1 ⅓ 9 47.37 26.06 -0.856 경기
40,268 임성진 빅 브라더스 유격수 -0.23 4 7 ⅓ 26 24.83 27.77 0.156 서울
40,269 서대원 구타유발 투수 -0.23 2 2 ⅔ 15 39.47 31.07 -0.238 경기
40,270 오승환 Triple C 투수 -0.24 1 1 ⅓ 10 52.63 28.83 -0.857 인천
40,271 김상윤 마운드OB 포수 -0.24 1 1 ⅓ 10 52.63 28.83 -0.857 충남
40,272 이철오 JP킹콩야구단 투수 -0.24 12 23 ⅔ 59 17.47 23.47 0.310 충남
40,273 유동완 파인스야구단 포수 -0.24 3 2 ⅔ 15 39.47 30.53 -0.239 경기
40,274 김균 프리에이전트 투수 -0.24 3 7 ⅔ 24 21.93 25.45 0.165 경기
40,275 정이지 Top Learners 미지정 -0.24 6 7 21 21.03 23.20 0.145 서울
40,276 이윤수 순천향의대 폴라리스 미지정 -0.24 2 4 ⅓ 21 33.95 33.00 -0.000 충남
40,277 정인기 ABACA 유격수 -0.24 1 0 ⅔ 9 95.45 30.86 -2.114 경기
40,278 임정균 쌍 야구단 미지정 -0.24 4 13 ⅓ 33 17.34 22.69 0.256 서울
40,279 조정진 매치매치 은평 미지정 -0.24 2 1 ⅔ 14 59.04 35.64 -0.612 경기
40,280 최준호 사피엔스 미지정 -0.24 1 0 ⅓ 6 127.27 22.86 -4.609 대전

Comments