시즌WAR랭킹 제322차랭킹 2024.11.11

  • 1

    WAR 8.11

    권오건 양평비둘기

  • 2

    WAR 6.41

    하철군 부릉부릉야구단

  • 3

    WAR 6.25

    이흥기 I C N

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   게임   이닝   실점  RA/7   RPW   EW%   지역
40,401 구자훈 20세기소년 중견수 -0.24 2 2 10 35.00 23.82 -0.455 울산
40,402 김동식 드리머스 유격수 -0.24 1 0 ⅔ 9 95.45 30.52 -2.151 경기
40,403 이태용 화도천마즐기자구 一루수 -0.24 1 0 ⅓ 7 148.49 26.28 -4.683 경기
40,404 윤영훈 Planbees 미지정 -0.24 3 4 ⅓ 16 25.87 24.87 -0.006 서울
40,405 박성하 벅스 미지정 -0.24 1 1 11 77.00 33.91 -1.291 서울
40,406 박세진 컴백홈 투수 -0.24 6 7 ⅔ 25 22.88 25.53 0.162 울산
40,407 천영철 미라클원 투수 -0.24 1 1 ⅓ 9 47.37 25.81 -0.877 부산
40,408 박종훈 벨라돈나 포수 -0.24 2 2 12 42.00 28.31 -0.456 대구
40,409 연제석 Block Heads(어중이떠중이) 투수 -0.24 6 11 35 22.29 26.90 0.228 경기
40,410 김태원 엄지척 미지정 -0.24 5 14 44 22.02 27.98 0.260 서울
40,411 나성열 NotOut 좌익수 -0.24 4 6 ⅓ 26 28.80 30.56 0.115 서울
40,412 김재용 광주 버닝스 一루수 -0.24 4 6 17 19.83 21.35 0.101 경기
40,413 강동완 팀 파이어리츠 단원 미지정 -0.24 3 4 ⅔ 18 27.04 26.58 0.021 경기
40,414 윤성주 PTBT 二루수 -0.24 2 4 18 31.50 29.69 -0.039 경기
40,415 윤승준 Team TRUST 미지정 -0.24 2 3 ⅓ 13 27.33 24.12 -0.123 경기
40,416 황효재 정관불스 미지정 -0.24 3 4 ⅓ 16 25.93 24.88 -0.008 부산
40,417 김영범 기장 로켓츠 투수 -0.24 7 11 32 20.38 24.63 0.228 부산
40,418 신동용 니케5.0 투수 -0.24 5 10 ⅓ 37 25.07 29.84 0.218 경기
40,419 박진호 매니악 투수 -0.24 12 27 ⅓ 85 21.79 29.06 0.319 부산
40,420 조동현 KT충북사이버스야구단 중견수 -0.24 5 8 ⅓ 33 27.76 31.33 0.179 충북

Comments