시즌WAR랭킹 제359차랭킹 2025.07.28

  • 1

    WAR 12.29

    김옥경 Tigers

  • 2

    WAR 6.68

    이진훈 I C N

  • 3

    WAR 5.38

    김승회 가나안

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   게임   이닝   실점  RA/7   RPW   EW%   지역
4,181 남기웅 서울대 Civil Hunters 야구부 투수 0.55 1 5 2 2.80 18.95 1.143 서울
4,182 이규호 몽키즈 투수 0.54 4 15 21 9.80 20.76 0.634 충북
4,183 김광훈 울주군청 三루수 0.54 6 13 19 10.24 23.54 0.674 울산
4,184 곽태우 PARAMEDIC 미지정 0.54 4 8 ⅓ 8 6.72 23.00 0.838 경남
4,185 권오규 뉴가드 투수 0.54 8 18 ⅓ 29 11.08 22.06 0.588 경기
4,186 이수영 선학호형호제 포수 0.54 2 12 13 7.58 17.31 0.698 인천
4,187 최만희 춘천축산농협야구단 투수 0.54 10 15 ⅔ 28 12.54 26.11 0.624 강원
4,188 차민석 적시타 투수 0.54 3 6 3 3.50 24.39 1.015 경기
4,189 박윤기 래리킨스(평일) 포수 0.54 8 14 17 8.52 19.73 0.653 경기
4,190 최락원 GT brothers 유격수 0.54 4 5 0 0.00 24.28 1.142 서울
4,191 김지섭 헤럴드야구단 투수 0.54 5 13 ⅓ 22 11.56 25.47 0.666 경기
4,192 이준 해피니스 투수 0.54 9 21 ⅓ 44 14.45 26.61 0.558 서울
4,193 서승환 NS Elephants 미지정 0.54 2 6 3 3.50 20.93 1.014 서울
4,194 박용호 브로트윈스 투수 0.54 10 32 ⅓ 66 14.29 24.37 0.498 경기
4,195 신기원 Bucks United 투수 0.54 5 12 16 9.33 22.51 0.697 서울
4,196 정영일 진천군청 화랑스 三루수 0.54 7 16 ⅔ 28 11.76 23.87 0.608 충북
4,197 안성만 용마야구단 투수 0.54 6 23 40 12.17 22.37 0.545 울산
4,198 최정현 윈디스 투수 0.54 8 34 ⅓ 66 13.46 22.97 0.491 충남
4,199 한규진 DoubleB 투수 0.54 3 7 ⅔ 5 4.57 18.31 0.876 경기
4,200 신홍진 KNICKERBOCKERS(니커보커즈) 포수 0.54 7 16 ⅓ 34 14.58 28.97 0.613 경기

Comments