시즌WAR랭킹 제359차랭킹 2025.07.28

  • 1

    WAR 12.29

    김옥경 Tigers

  • 2

    WAR 6.68

    이진훈 I C N

  • 3

    WAR 5.38

    김승회 가나안

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   게임   이닝   실점  RA/7   RPW   EW%   지역
4,761 김진수 비딕트 야구단 투수 0.49 4 8 ⅔ 10 8.08 23.10 0.772 경기
4,762 이철웅 그린몬스터 중견수 0.49 5 12 ⅓ 19 10.79 23.74 0.656 경기
4,763 김찬기 YanKees 투수 0.49 4 9 ⅓ 13 9.76 25.42 0.744 경기
4,764 박성준 팀 크로우즈(일요) 유격수 0.49 9 16 ⅔ 28 11.79 23.23 0.584 경기
4,765 이석원 블리츠 투수 0.49 6 14 ⅓ 24 11.72 24.09 0.617 경기
4,766 김동남 파울볼스 투수 0.49 4 15 ⅓ 28 12.79 24.95 0.602 경기
4,767 배대식 잔나비 미지정 0.48 1 5 3 4.20 20.17 1.059 서울
4,768 홍성민 팀업 용벤저스 투수 0.48 1 7 6 6.00 16.52 0.865 경기
4,769 남윤상 신보엔젤스 二루수 0.48 7 26 ⅔ 61 16.02 27.24 0.507 경기
4,770 김영상 선우 투수 0.48 6 20 48 16.80 29.89 0.550 서울
4,771 유인수 KTX with 투수 0.48 1 5 2 2.80 15.59 1.058 서울
4,772 유연수 위너스(Winners) 좌익수 0.48 7 14 ⅓ 22 10.75 22.47 0.617 경기
4,773 임민우 9인용 미지정 0.48 2 8 9 7.88 21.96 0.804 경기
4,774 김재승 s-class 미지정 0.48 4 6 ⅔ 5 5.26 22.38 0.889 경기
4,775 박준희 마이웨이 미지정 0.48 1 6 6 7.00 21.81 0.945 대구
4,776 구본재 두리플레이어즈 유격수 0.48 4 8 8 7.01 22.18 0.804 서울
4,777 박지호 그라시언 울브즈 투수 0.48 4 9 11 8.56 23.38 0.756 서울
4,778 한상준 Crazy Dogs 투수 0.48 2 5 1 1.40 16.28 1.057 경기
4,779 이준서 IBKsystem 二루수 0.48 5 16 ⅔ 25 10.50 20.73 0.583 인천
4,780 전현석 중랑 파파스 투수 0.48 2 5 1 1.40 16.25 1.057 서울

Comments