시즌WAR랭킹 제358차랭킹 2025.07.21

  • 1

    WAR 11.27

    김옥경 Tigers

  • 2

    WAR 6.68

    이진훈 I C N

  • 3

    WAR 5.40

    김승회 가나안

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   게임   이닝   실점  RA/7   RPW   EW%   지역
1,361 송세훈 VFK 투수 1.09 6 11 ⅔ 5 3.00 24.37 1.036 경기
1,362 우재민 K-STARS 유격수 1.09 6 13 ⅓ 11 5.78 27.22 0.953 경기
1,363 양승열 울산남구실버아너스 투수 1.09 8 26 37 9.96 22.43 0.674 울산
1,364 윤영석 부산소방 파이터스 투수 1.09 3 13 ⅓ 8 4.20 17.34 0.953 부산
1,365 김민균 더베스트 미지정 1.09 5 12 ⅓ 3 1.70 14.52 0.999 서울
1,366 임경택 화이트 이글스 투수 1.09 7 18 ⅓ 23 8.78 25.32 0.796 충남
1,367 이주영 크로우즈 투수 1.09 4 15 13 6.07 21.09 0.888 서울
1,368 강찬구 YG스나이퍼 미지정 1.09 7 17 20 8.24 25.93 0.829 대구
1,369 전경주 락(樂) 투수 1.09 9 35 ⅓ 59 11.69 22.91 0.596 경기
1,370 김세진 블랙보드 투수 1.09 9 31 ⅔ 52 11.50 23.42 0.621 울산
1,371 방호영 STICKY 투수 1.09 7 26 37 9.97 22.18 0.673 서울
1,372 홍지수 Bullets ACE 미지정 1.09 6 21 ⅓ 23 7.55 19.51 0.737 경기
1,373 임유진 자이언트야구단 포수 1.09 8 17 19 7.83 25.32 0.828 경기
1,374 유상두 태평에인절스 투수 1.09 5 13 ⅔ 9 4.61 21.03 0.938 충북
1,375 남희수 썬더홀스 미지정 1.09 6 18 ⅓ 26 9.93 27.41 0.796 세종
1,376 황삼영 언더 아마 야구단 중견수 1.09 4 13 7 3.77 18.65 0.965 경기
1,377 박민석 빠던 미지정 1.09 5 17 18 7.41 22.47 0.827 경기
1,378 김길하 구타베이스볼 야구단 미지정 1.09 8 23 ⅓ 24 7.20 18.28 0.706 부산
1,379 양하동 BEAST 투수 1.09 3 13 11 5.92 22.90 0.965 경기
1,380 임선우 팀고덕 미지정 1.09 3 10 1 0.70 15.07 1.140 서울

Comments