시즌WAR랭킹 제298차랭킹 2024.06.03

  • 1

    WAR 4.09

    박인규 뷰티홀릭 레드스톰스 야구단

  • 2

    WAR 4.09

    조영 클라우드

  • 3

    WAR 3.98

    고상원 팀 고상원 베이스볼

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   게임   이닝   실점  RA/7   RPW   EW%   지역
16,741 고석진 스카이고베이스볼 미지정 0.02 2 0 ⅔ 1 10.61 20.71 0.559 서울
16,742 정영수 READY 유격수 0.02 1 0 ⅔ 1 10.61 20.66 0.559 경남
16,743 김대수 I-Batmate 투수 0.02 2 5 10 14.00 21.45 0.404 경기
16,744 김경환 BLAZE 三루수 0.02 1 2 ⅓ 6 18.03 27.64 0.431 서울
16,745 편무영 알바트로스 三루수 0.02 3 3 ⅓ 8 16.82 25.27 0.415 서울
16,746 최성욱 시그마9 투수 0.02 1 1 2 14.00 23.92 0.498 서울
16,747 노용환 P안타 우익수 0.02 1 2 5 17.50 27.12 0.439 인천
16,748 송경국 인디언스 투수 0.02 3 7 17 17.02 25.27 0.397 경기
16,749 손혁기 마산자갈치 三루수 0.02 2 1 ⅔ 4 16.87 26.46 0.451 경남
16,750 민경석 모야앤틀러스 미지정 0.02 2 2 ⅓ 4 12.02 19.18 0.430 경기
16,751 김탁언 울산 블루제이스 포수 0.02 2 3 7 16.39 24.88 0.419 울산
16,752 김충환 인디안밥 중견수 0.02 1 1 2 14.00 23.88 0.497 서울
16,753 김정원 한양대학교 불새 투수 0.02 2 3 ⅓ 6 12.61 19.71 0.415 서울
16,754 최광수 Mars 좌익수 0.02 1 1 3 21.00 34.33 0.496 서울
16,755 서동훈 골드스타 투수 0.02 4 9 ⅔ 20 14.49 21.82 0.392 경기
16,756 배연철 무들(MD) 좌익수 0.02 1 4 8 14.00 21.87 0.409 광주
16,757 임종욱 한강청야구단 투수 0.02 2 2 ⅔ 6 15.79 24.18 0.424 서울
16,758 김성훈 Twin Creepers 좌익수 0.02 3 5 7 9.80 15.69 0.403 서울
16,759 최수열 Reddogs 三루수 0.02 1 1 ⅓ 4 21.05 33.11 0.467 충남
16,760 이민재 화이트타이거즈 중견수 0.02 1 0 ⅔ 1 10.61 20.54 0.556 경기

Comments