전체 : 15게임 승률 : 64% ( 9승5패1무 )
순위 | 이름 | 타율 | 게임수 | 타석 | 타수 | 득점 | 총안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 (도루자) |
희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 도루 성공률 |
멀티 히트 |
OPS | BB/K | 장타/안타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김진우(7) | 0.571 | 5 | 17 | 14 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.071 | 0.647 | 1.000 | 2 | 1.718 | 1.50 | 0.500 |
2 | 유지수(17) | 0.526 | 10 | 23 | 19 | 5 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.789 | 0.609 | 0.000 | 2 | 1.398 | 0.33 | 0.300 |
3 | 나산(26) | 0.500 | 9 | 28 | 22 | 10 | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 19 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0.864 | 0.571 | 1.000 | 3 | 1.435 | 0.33 | 0.455 |
4 | 장대환(18) | 0.444 | 11 | 36 | 27 | 17 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.593 | 0.556 | 1.000 | 3 | 1.149 | 2.33 | 0.250 |
5 | 문상혁(27) | 0.440 | 11 | 30 | 25 | 16 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 16 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.640 | 0.533 | 0.909 | 2 | 1.173 | 0.63 | 0.455 |
6 | 배진수(37) | 0.412 | 7 | 21 | 17 | 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.529 | 0.429 | 1.000 | 1 | 0.958 | 1.00 | 0.143 |
7 | 채성민(25) | 0.357 | 5 | 14 | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.571 | 0.357 | 1.000 | 2 | 0.928 | 0.00 | 0.200 |
8 | 박진석(50) | 0.348 | 10 | 26 | 23 | 7 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.478 | 0.385 | 1.000 | 2 | 0.863 | 0.67 | 0.250 |
9 | 음인식(95) | 0.300 | 4 | 14 | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.300 | 0.500 | 1.000 | 1 | 0.800 | 1.00 | 0.000 |
10 | 박병욱(28) | 0.250 | 9 | 23 | 20 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.350 | 0.348 | 1.000 | 1 | 0.698 | 1.50 | 0.200 |
순위 | 이름 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 총안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 (도루자) |
희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 도루 성공률 |
멀티 히트 |
OPS | BB/K | 장타/안타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 강진석(1) | 1.000 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 2.000 | 0.00 | 0.000 |
2 | 이동희(66) | 0.667 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 0.750 | 1.000 | 0 | 2.417 | 0.00 | 0.500 |
3 | 정호섭(17) | 0.333 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.000 | 1 | 0.762 | 0.00 | 0.000 |
4 | 박지후(52) | 0.286 | 2 | 8 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.286 | 0.375 | 0.000 | 0 | 0.661 | 1.00 | 0.000 |
4 | 김동명(82) | 0.286 | 3 | 11 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.429 | 0.545 | 1.000 | 0 | 0.974 | 1.50 | 0.500 |
5 | 정상욱(2) | 0.143 | 6 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.143 | 0.500 | 0.000 | 0 | 0.643 | 4.00 | 0.000 |
6 | 김태훈(47) | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
6 | 이남일(27) | 0.000 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0 | 0.400 | 2.00 | 0 |
규정타석과 규정이닝은 한게임을 기준으로하며, 평균적으로 2.0으로 설정합니다
닫기서포터즈가 되세요♥
이전 커뮤니티 게시물은 커뮤니티 > 이전커뮤니티보기에서 확인 가능합니다.
새로운 팀홈피는 게시판이 필요하지 않은 SNS형 퉁보드가 제공됩니다.