전체 : 51게임 승률 : 59% ( 29승20패2무 )
순위 | 이름 | 타율 | 게임수 | 타석 | 타수 | 득점 | 총안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 (도루자) |
희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 도루 성공률 |
멀티 히트 |
OPS | BB/K | 장타/안타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박기종(13) | 0.765 | 5 | 19 | 17 | 13 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 19 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.118 | 0.789 | 1.000 | 5 | 1.907 | 0.00 | 0.462 |
2 | 김지호(53) | 0.667 | 6 | 17 | 12 | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 14 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.167 | 0.765 | 1.000 | 2 | 1.932 | 2.50 | 0.375 |
3 | 임동한(39) | 0.643 | 8 | 32 | 28 | 19 | 18 | 8 | 8 | 1 | 1 | 31 | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.107 | 0.656 | 1.000 | 5 | 1.763 | 2.00 | 0.556 |
3 | 김영훈(3) | 0.643 | 24 | 85 | 56 | 32 | 36 | 29 | 7 | 0 | 0 | 43 | 19 | 14 | 1 | 0 | 3 | 18 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0.768 | 0.729 | 0.933 | 12 | 1.497 | 2.57 | 0.194 |
4 | 임헌일(49) | 0.563 | 8 | 21 | 16 | 7 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.688 | 0.667 | 1.000 | 2 | 1.355 | 2.50 | 0.222 |
5 | 박현광(32) | 0.556 | 8 | 20 | 18 | 7 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.667 | 0.550 | 1.000 | 3 | 1.217 | 0.33 | 0.100 |
6 | 신재호(2) | 0.545 | 19 | 77 | 55 | 33 | 30 | 10 | 14 | 5 | 1 | 57 | 35 | 18 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.036 | 0.636 | 1.000 | 11 | 1.672 | 1.90 | 0.667 |
7 | 서준용(77) | 0.540 | 19 | 67 | 63 | 22 | 34 | 21 | 11 | 2 | 0 | 49 | 31 | 18 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.778 | 0.522 | 1.000 | 11 | 1.300 | 0.50 | 0.382 |
8 | 이정우(100) | 0.526 | 8 | 20 | 19 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.579 | 0.550 | 1.000 | 3 | 1.129 | 0.00 | 0.100 |
9 | 양경열(45) | 0.505 | 32 | 124 | 105 | 52 | 53 | 34 | 16 | 0 | 3 | 78 | 52 | 30 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 5 | 8 | 1 | 0.743 | 0.556 | 1.000 | 17 | 1.299 | 1.38 | 0.358 |
10 | 이호윤(36) | 0.481 | 18 | 63 | 52 | 22 | 25 | 19 | 5 | 1 | 0 | 32 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.615 | 0.571 | 1.000 | 7 | 1.186 | 1.10 | 0.240 |
11 | 유승원(47) | 0.476 | 9 | 24 | 21 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.476 | 0.458 | 1.000 | 4 | 0.934 | 0.25 | 0.000 |
12 | 임재균(5) | 0.471 | 30 | 109 | 87 | 42 | 41 | 32 | 9 | 0 | 0 | 50 | 33 | 25 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0.575 | 0.569 | 0.962 | 15 | 1.144 | 3.17 | 0.220 |
13 | 한상윤(35) | 0.468 | 20 | 59 | 47 | 20 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 24 | 22 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0.511 | 0.569 | 1.000 | 7 | 1.080 | 1.00 | 0.091 |
14 | 김승건(21) | 0.467 | 13 | 39 | 30 | 13 | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 20 | 11 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.667 | 0.538 | 0.875 | 5 | 1.205 | 1.20 | 0.357 |
15 | 차민서(17) | 0.466 | 27 | 87 | 73 | 37 | 34 | 16 | 9 | 2 | 7 | 68 | 39 | 19 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0.932 | 0.517 | 1.000 | 11 | 1.449 | 1.10 | 0.529 |
16 | 김용언(15) | 0.458 | 9 | 27 | 24 | 9 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 15 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.625 | 0.519 | 1.000 | 3 | 1.144 | 0.33 | 0.364 |
17 | 이경태(44) | 0.455 | 4 | 13 | 11 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.636 | 0.462 | 1.000 | 2 | 1.098 | 1.00 | 0.400 |
18 | 박성준(42) | 0.438 | 13 | 52 | 32 | 22 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 17 | 10 | 28 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.531 | 0.635 | 1.000 | 4 | 1.166 | 19.00 | 0.214 |
19 | 강익모(33) | 0.427 | 24 | 88 | 75 | 33 | 32 | 21 | 10 | 1 | 0 | 44 | 32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.587 | 0.511 | 1.000 | 9 | 1.098 | 2.25 | 0.344 |
20 | 권순현(12) | 0.417 | 27 | 90 | 72 | 32 | 30 | 22 | 8 | 0 | 0 | 38 | 16 | 19 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0.528 | 0.511 | 1.000 | 8 | 1.039 | 1.67 | 0.267 |
21 | 박영일(8) | 0.408 | 16 | 58 | 49 | 12 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.510 | 0.448 | 0.000 | 6 | 0.958 | 2.00 | 0.250 |
22 | 양승욱(18) | 0.400 | 9 | 20 | 15 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.667 | 0.550 | 0.875 | 2 | 1.217 | 1.00 | 0.500 |
22 | 김형기(11) | 0.400 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.000 | 0 | 0.800 | 0.00 | 0.000 |
23 | 김민수(72) | 0.389 | 9 | 22 | 18 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.556 | 0.500 | 1.000 | 2 | 1.056 | 3.00 | 0.429 |
24 | 권락현(73) | 0.385 | 6 | 16 | 13 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.385 | 0.375 | 0.000 | 1 | 0.760 | 0.50 | 0.000 |
25 | 신희진(25) | 0.375 | 9 | 27 | 24 | 11 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.458 | 0.444 | 1.000 | 2 | 0.902 | 1.00 | 0.222 |
26 | 신원상(10) | 0.365 | 24 | 67 | 52 | 19 | 19 | 17 | 1 | 1 | 0 | 22 | 20 | 19 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0.423 | 0.493 | 1.000 | 5 | 0.916 | 3.67 | 0.105 |
27 | 김경일(29) | 0.364 | 4 | 12 | 11 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0.417 | 1.000 | 1 | 0.872 | 0.00 | 0.250 |
28 | 오진호(56) | 0.333 | 6 | 12 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.000 | 1 | 0.666 | 0.00 | 0.000 |
28 | 양수열(38) | 0.333 | 14 | 50 | 39 | 21 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 17 | 5 | 14 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0.436 | 0.440 | 1.000 | 2 | 0.876 | 0.60 | 0.308 |
29 | 고영수(51) | 0.323 | 15 | 37 | 31 | 9 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.387 | 0.432 | 1.000 | 3 | 0.819 | 1.00 | 0.200 |
30 | 신우석(30) | 0.286 | 3 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.286 | 0.375 | 1.000 | 0 | 0.661 | 1.00 | 0.000 |
31 | 김정용(57) | 0.269 | 10 | 31 | 26 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.385 | 0.387 | 0.833 | 2 | 0.772 | 2.50 | 0.286 |
32 | 안정주(9) | 0.250 | 5 | 14 | 12 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.583 | 0.286 | 0.000 | 1 | 0.869 | 0.50 | 1.000 |
32 | 김정수(48) | 0.250 | 13 | 21 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.417 | 0.476 | 1.000 | 0 | 0.893 | 3.00 | 0.333 |
32 | 최태봉(27) | 0.250 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.000 | 0 | 0.650 | 0.00 | 0.000 |
33 | 김종호(79) | 0.167 | 4 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.375 | 1.000 | 0 | 0.708 | 1.00 | 1.000 |
34 | 윤지훈(94) | 0.143 | 5 | 16 | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.143 | 0.125 | 0.000 | 0 | 0.268 | 0.00 | 0.000 |
34 | 최준호(7) | 0.143 | 5 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.143 | 0.400 | 1.000 | 0 | 0.543 | 0.60 | 0.000 |
35 | 김도현(23) | 0.111 | 5 | 12 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.111 | 0.333 | 0.667 | 0 | 0.444 | 0.50 | 0.000 |
35 | 김주호(19) | 0.111 | 7 | 14 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.111 | 0.429 | 1.000 | 0 | 0.540 | 0.25 | 0.000 |
36 | 최승현(28) | 0.100 | 7 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0.100 | 0.182 | 0.000 | 0 | 0.282 | 0.00 | 0.000 |
37 | 이성용(83) | 0.000 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.286 | 1.000 | 0 | 0.286 | 0.67 | 0 |
37 | 박성진(58) | 0.000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0 | 0.500 | 1.00 | 0 |
37 | 김영수(46) | 0.000 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
37 | 이재복(20) | 0.000 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
순위 | 이름 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 총안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 (도루자) |
희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 도루 성공률 |
멀티 히트 |
OPS | BB/K | 장타/안타 |
---|
규정타석과 규정이닝은 한게임을 기준으로하며, 평균적으로 2.0으로 설정합니다
닫기서포터즈가 되세요♥
이전 커뮤니티 게시물은 커뮤니티 > 이전커뮤니티보기에서 확인 가능합니다.
새로운 팀홈피는 게시판이 필요하지 않은 SNS형 퉁보드가 제공됩니다.