24차랭킹2025.06.11

현재 : 5,525참여팀 | 19,583게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
포인트원 팀랭킹
  • 참가 팀 5,092
  1. 리얼피싱

    감독
    이길갑
    지역
    경기
    선수
    43명
    창단
    2020.10.21
    내공
    0위
  2. UDT

    감독
    없음
    지역
    인천
    선수
    155명
    창단
    2016.06.01
    내공
    0위
  3. 비호

    감독
    전광석
    지역
    경기
    선수
    30명
    창단
    2009.11.14
    내공
    0위
순위 팀명 포인트원(연봉) G포인트 C포인트 U포인트 포인트증감 지역 팀홈
3801 -145 SA 라이노스 5천1백8만원 4,160 0 948 75 서울 팀홈
3802 -129 오함마즈 5천1백4만원 3,460 0 1,644 111 서울 팀홈
3803 686 서울대학교병원 5천1백2만원 3,980 0 1,122 1910 서울 팀홈
3804 -120 KBSI Avengers 5천99만원 3,290 0 1,809 129 대전 팀홈
3805 -127 다이기스 5천96만원 2,960 0 2,136 114 부산 팀홈
3806 -150 아르테미스 5천93만원 4,550 0 543 60 인천 팀홈
3807 -138 동부법원스타즈 5천91만원 4,080 0 1,011 84 서울 팀홈
3808 -45 야구단솔트 5천86만원 3,760 0 1,326 278 서울 팀홈
3809 -135 Blue Chip 5천85만원 3,630 0 1,455 96 경북 팀홈
3809 -100 SKY HEAVEN 5천85만원 3,540 0 1,545 168 경기 팀홈
3811 -132 슈퍼스타아이 5천84만원 4,010 0 1,074 105 부산 팀홈
3812 17 서울우유야구단 5천82만원 3,180 0 1,902 410 경기 팀홈
3813 49 Double play 5천79만원 4,890 0 189 468 경기 팀홈
3814 -117 고성 다이아몬드(강원) 5천78만원 4,190 0 888 138 팀홈
3815 -104 갓위더스 5천77만원 3,610 0 1,467 162 경기 팀홈
3815 -154 스텔스 5천77만원 4,570 0 507 51 경기 팀홈
3817 -192 Machos 5천76만원 2,910 0 2,166 -1 서울 팀홈
3817 -151 DK 패커스 5천76만원 4,740 0 336 60 경남 팀홈
3819 -130 開浦 5천73만원 2,730 0 2,343 114 서울 팀홈
3819 -46 매치매치 양주(연합) 5천73만원 4,080 0 993 285 경기 팀홈
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트16
substitute 2015.11.11 14:31 답글
올래~!!!!!!!!!
정성영 2015.09.08 17:49 답글
굿~~~
여비오빠에요 2015.09.07 20:46 답글
이야 나도 나오네 ㅋㅋ
야천성 2015.08.27 13:42 답글
굿
야천성 2015.08.12 06:49 답글
좋아
날아올라 2015.07.28 18:17 답글
오....나온다
TOP