29차랭킹2025.07.16

현재 : 5,583참여팀 |26,134게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 투수랭킹
  • 규정게임이상 20,952
  • 공식총게임 21,798
  1. 신대섭 (0)

    소속
    티엔에프WE
    지역
    경기
    게임
    54
    포인트원
    292위
    내공
    10,494위
  2. 박근영 (55)

    소속
    강호
    지역
    인천
    게임
    51
    포인트원
    823위
    내공
    444위
  3. 최종학 (9)

    소속
    팡팡 브로스
    지역
    경기
    게임
    43
    포인트원
    59위
    내공
    353위
순위 선수명(팀명) 경기수 다승 탈삼진 이닝수 방어율 WHIP 피안타 사사구 실점 자책점 지역
1 0 54 28 128 175.3 8.30 2.32 310 135 264 208 경기
2 1 51 27 175 239.0 5.95 2.20 495 43 293 203 인천
3 -1 43 25 133 152.0 4.93 1.72 218 74 154 107 경기
4 0 63 24 125 191.3 6.22 2.28 405 55 249 170 서울
5 -1 42 23 204 194.6 4.17 1.80 248 149 172 116 서울
6 0 29 22 153 121.6 3.74 1.56 147 51 87 65 경기
7 0 33 22 121 95.6 4.32 2.05 150 63 98 59 인천
8 0 43 21 88 122.6 3.31 1.48 166 23 77 58 경기
9 -1 41 20 80 130.3 5.91 2.31 238 71 150 110 경기
9 1 31 20 59 121.0 5.21 2.02 221 43 133 90 경기
11 4 27 19 83 136.3 5.08 2.00 243 36 157 99 부산
12 1 40 19 112 128.3 5.35 1.88 221 38 144 98 인천
13 -2 41 19 122 102.6 3.61 1.69 135 66 102 53 서울
14 0 54 19 103 172.3 7.88 2.69 404 93 326 194 경기
14 -2 46 19 125 145.3 4.43 1.91 228 66 141 92 경기
16 4 27 18 96 77.6 5.23 2.32 151 47 108 58 경기
17 5 41 17 104 189.0 5.96 1.96 343 41 214 161 경기
17 7 44 17 134 159.0 5.11 1.90 273 38 152 116 서울
17 -2 57 17 155 131.3 5.22 2.04 214 78 147 98 경기
20 -3 25 17 43 95.3 7.56 2.52 202 60 156 103 인천
TOP