24차랭킹2025.06.11

현재 : 5,525참여팀 | 19,583게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
포인트원 팀랭킹
  • 참가 팀 5,092
  1. 리얼피싱

    감독
    이길갑
    지역
    경기
    선수
    43명
    창단
    2020.10.21
    내공
    0위
  2. UDT

    감독
    없음
    지역
    인천
    선수
    155명
    창단
    2016.06.01
    내공
    0위
  3. 비호

    감독
    전광석
    지역
    경기
    선수
    30명
    창단
    2009.11.14
    내공
    0위
순위 팀명 포인트원(연봉) G포인트 C포인트 U포인트 포인트증감 지역 팀홈
3821 -149 남양주고구려 5천72만원 4,070 0 1,002 75 경기 팀홈
3822 -126 overruns 5천70만원 2,880 0 2,190 129 경기 팀홈
3823 763 디호크 5천64만원 3,940 350 774 2149 경기 팀홈
3824 -137 블레스 5천60만원 4,040 0 1,020 96 부산 팀홈
3825 -139 니나노스 5천53만원 3,910 0 1,143 87 부산 팀홈
3826 -144 성수라이온스 5천52만원 3,930 0 1,122 81 부산 팀홈
3827 -133 더이상은 NAVER 5천51만원 4,050 350 651 105 경기 팀홈
3828 -153 주광 5천50만원 3,890 350 810 63 서울 팀홈
3829 -107 탄 야구단 5천49만원 3,030 0 2,019 156 경기 팀홈
3829 -87 JACKPOT(평일) 5천49만원 2,640 0 2,409 189 서울 팀홈
3831 102 청마스프린트 5천45만원 4,010 0 1,035 572 경남 팀홈
3832 596 삼화제지 랑데뷰 5천43만원 3,750 0 1,293 1686 충북 팀홈
3833 -141 씨원푸드야구단 5천40만원 3,960 0 1,080 87 경기 팀홈
3833 -117 시민여객 5천40만원 3,330 0 1,710 138 팀홈
3835 680 Whales 5천32만원 4,520 350 162 1914 부산 팀홈
3836 -113 RubberDucks 5천30만원 3,740 0 1,290 139 경기 팀홈
3837 -121 서산 매그파이스 5천28만원 3,810 0 1,218 126 충남 팀홈
3837 -93 지니볼 5천28만원 2,760 0 2,268 180 경기 팀홈
3839 -111 시설스(Sisuls) 5천27만원 3,050 0 1,977 144 대구 팀홈
3840 -38 다힘 Family 5천26만원 4,120 0 906 296 경북 팀홈
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트16
substitute 2015.11.11 14:31 답글
올래~!!!!!!!!!
정성영 2015.09.08 17:49 답글
굿~~~
여비오빠에요 2015.09.07 20:46 답글
이야 나도 나오네 ㅋㅋ
야천성 2015.08.27 13:42 답글
굿
야천성 2015.08.12 06:49 답글
좋아
날아올라 2015.07.28 18:17 답글
오....나온다
TOP