26차랭킹2024.06.26

현재 : 6,162참여팀 | 25,079게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
포인트원 팀랭킹
  • 참가 팀 5,354
  1. 오합지존

    감독
    김대중
    지역
    충남
    선수
    46명
    창단
    2009.01.01
    내공
    111위
  2. BEASTbros

    감독
    없음
    지역
    경기
    선수
    24명
    창단
    2023.04.04
    내공
    307위
  3. Nine Baseball

    감독
    김진철
    지역
    경기
    선수
    74명
    창단
    2013.02.01
    내공
    9위
순위 팀명 포인트원(연봉) G포인트 C포인트 U포인트 포인트증감 지역 팀홈
4741 103 posco 스콜피온스 4천1백66만원 2,090 0 2,076 99 경기 팀홈
4742 119 인제오터스 4천1백64만원 2,820 0 1,344 135 강원 팀홈
4743 -85 칸타타 4천1백60만원 2,300 0 1,860 -378 부산 팀홈
4744 127 이마트 챔피언스 4천1백58만원 2,610 0 1,548 159 서울 팀홈
4745 120 광주 Revolution 4천1백51만원 2,570 0 1,581 138 광주 팀홈
4746 -56 라온팬텀(Raon Phantom) 4천1백49만원 2,480 700 969 -326 경기 팀홈
4747 115 BPLUS 4천1백45만원 2,960 0 1,185 120 부산 팀홈
4747 116 성균관대 CLASS OB 4천1백45만원 3,530 0 615 123 서울 팀홈
4749 178 나이스 4천1백44만원 2,860 0 1,284 275 경기 팀홈
4750 93 벅스 4천1백43만원 3,390 0 753 75 서울 팀홈
4750 119 S-CLASS Baseball Team 4천1백43만원 1,350 0 2,793 141 경기 팀홈
4752 134 야구조아 4천1백38만원 1,330 0 2,808 183 경기 팀홈
4753 85 마스터베이스볼아카데미_3 4천1백37만원 3,660 0 477 54 경기 팀홈
4754 104 MIGHTY 4천1백30만원 2,780 0 1,350 96 서울 팀홈
4755 98 김천YMCA야구단 4천1백27만원 2,360 0 1,767 84 경북 팀홈
4756 94 슈퍼스타즈 4천1백26만원 2,800 0 1,326 75 경기 팀홈
4756 91 영진환경 4천1백26만원 3,520 0 606 63 경기 팀홈
4756 100 부산파이어리츠 4천1백26만원 2,950 0 1,176 87 부산 팀홈
4759 274 인쌩야구단 4천1백24만원 2,300 0 1,824 576 강원 팀홈
4760 132 수지드래곤즈파파스 4천1백20만원 2,020 0 2,100 173 경기 팀홈
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트16
substitute 2015.11.11 14:31 답글
올래~!!!!!!!!!
정성영 2015.09.08 17:49 답글
굿~~~
여비오빠에요 2015.09.07 20:46 답글
이야 나도 나오네 ㅋㅋ
야천성 2015.08.27 13:42 답글
굿
야천성 2015.08.12 06:49 답글
좋아
날아올라 2015.07.28 18:17 답글
오....나온다
TOP