24차랭킹2025.06.11

현재 : 5,525참여팀 | 19,601게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
포인트원 선수랭킹
  • 참가 선수 130,022
순위 팀명 포인트원(연봉) G포인트 C포인트 U포인트 포인트증감 지역 라커룸
1981 -135 3천2백35만원 2,800 0 435 30 경기 라커룸
1981 -332 3천2백35만원 2,890 0 345 -242 광주 라커룸
1983 -143 3천2백34만원 2,880 0 354 24 서울 라커룸
1983 -143 3천2백34만원 2,940 0 294 24 서울 라커룸
1983 711 3천2백34만원 3,120 0 114 700 경기 라커룸
1986 -158 3천2백33만원 3,050 0 183 12 강원 라커룸
1987 -141 3천2백32만원 2,980 0 252 27 서울 라커룸
1987 -148 3천2백32만원 2,980 0 252 21 경기 라커룸
1987 89 3천2백32만원 3,010 0 222 272 경기 라커룸
1990 119 3천2백31만원 2,950 200 81 297 경기 라커룸
1990 -171 3천2백31만원 3,210 0 21 0 충북 라커룸
1992 192 3천2백30만원 2,990 0 240 368 충북 라커룸
1992 9081 3천2백30만원 3,230 0 0 2,050 경기 라커룸
1994 -145 3천2백29만원 2,860 0 369 27 경기 라커룸
1995 824 3천2백28만원 3,180 0 48 753 충북 라커룸
1995 226 3천2백28만원 2,820 0 408 390 충남 라커룸
1997 -146 3천2백27만원 2,840 0 387 27 서울 라커룸
1998 -141 3천2백26만원 2,860 0 366 30 경기 라커룸
1998 612 3천2백26만원 3,130 0 96 640 경북 라커룸
2000 -145 3천2백24만원 2,580 200 444 27 경기 라커룸
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트16
substitute 2015.11.11 14:31 답글
올래~!!!!!!!!!
정성영 2015.09.08 17:49 답글
굿~~~
여비오빠에요 2015.09.07 20:46 답글
이야 나도 나오네 ㅋㅋ
야천성 2015.08.27 13:42 답글
굿
야천성 2015.08.12 06:49 답글
좋아
날아올라 2015.07.28 18:17 답글
오....나온다

닫기
TOP