31차랭킹2025.07.30

현재 : 5,622참여팀 | 27,868게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
포인트원 선수랭킹
  • 참가 선수 95,298
순위 팀명 포인트원(연봉) G포인트 C포인트 U포인트 포인트증감 지역 라커룸
59137 -962 2백66만원 140 0 126 9 서울 라커룸
59137 -962 2백66만원 20 0 246 9 서울 라커룸
59137 -809 2백66만원 170 0 96 12 강원 라커룸
59137 -962 2백66만원 50 0 216 9 울산 라커룸
59137 6608 2백66만원 140 0 126 109 부산 라커룸
59137 -962 2백66만원 140 0 126 9 경기 라커룸
59137 -962 2백66만원 110 0 156 9 부산 라커룸
59137 -809 2백66만원 110 0 156 12 대전 라커룸
59137 -1291 2백66만원 140 0 126 6 충북 라커룸
59137 -809 2백66만원 50 0 216 12 충북 라커룸
59137 -4705 2백66만원 140 0 126 -44 라커룸
59192 -1634 2백65만원 130 0 135 0 경기 라커룸
59192 -1125 2백65만원 160 0 105 6 서울 라커룸
59192 -1634 2백65만원 220 0 45 0 부산 라커룸
59192 -1125 2백65만원 160 0 105 6 경기 라커룸
59192 -1634 2백65만원 160 0 105 0 경기 라커룸
59192 -1125 2백65만원 130 0 135 6 경북 라커룸
59192 -815 2백65만원 -50 0 315 12 울산 라커룸
59192 -661 2백65만원 190 0 75 15 광주 라커룸
59192 -965 2백65만원 130 0 135 9 대구 라커룸
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트16
substitute 2015.11.11 14:31 답글
올래~!!!!!!!!!
정성영 2015.09.08 17:49 답글
굿~~~
여비오빠에요 2015.09.07 20:46 답글
이야 나도 나오네 ㅋㅋ
야천성 2015.08.27 13:42 답글
굿
야천성 2015.08.12 06:49 답글
좋아
날아올라 2015.07.28 18:17 답글
오....나온다

닫기
TOP