30차랭킹2025.07.23

현재 : 5,602참여팀 | 26,826게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
포인트원 선수랭킹
  • 참가 선수 93,316
순위 팀명 포인트원(연봉) G포인트 C포인트 U포인트 포인트증감 지역 라커룸
61161 395 2백14만원 70 0 144 18 경기 라커룸
61161 228 2백14만원 40 0 174 15 서울 라커룸
61161 -510 2백14만원 70 0 144 6 서울 라커룸
61161 -3986 2백14만원 -110 0 324 -42 경기 라커룸
61161 -161 2백14만원 -50 0 264 12 서울 라커룸
61161 -350 2백14만원 40 0 174 9 경기 라커룸
61161 -161 2백14만원 -20 0 234 12 서울 라커룸
61161 -350 2백14만원 40 0 174 9 경기 라커룸
61161 395 2백14만원 -20 0 234 18 경기 라커룸
61161 228 2백14만원 -80 0 294 15 경기 라커룸
61161 -350 2백14만원 70 0 144 9 경기 라커룸
61161 -1031 2백14만원 160 0 54 0 경기 라커룸
61161 -350 2백14만원 10 0 204 9 광주 라커룸
61161 -161 2백14만원 -80 0 294 12 부산 라커룸
61161 -161 2백14만원 40 0 174 12 서울 라커룸
61161 -161 2백14만원 -20 0 234 12 경기 라커룸
61161 -350 2백14만원 40 0 174 9 서울 라커룸
61161 -510 2백14만원 160 0 54 6 경기 라커룸
61161 1773 2백14만원 100 0 114 35 경기 라커룸
61161 -161 2백14만원 -20 0 234 12 서울 라커룸
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트16
substitute 2015.11.11 14:31 답글
올래~!!!!!!!!!
정성영 2015.09.08 17:49 답글
굿~~~
여비오빠에요 2015.09.07 20:46 답글
이야 나도 나오네 ㅋㅋ
야천성 2015.08.27 13:42 답글
굿
야천성 2015.08.12 06:49 답글
좋아
날아올라 2015.07.28 18:17 답글
오....나온다

닫기
TOP