30차랭킹2025.07.23

현재 : 5,601참여팀 | 26,807게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
포인트원 선수랭킹
  • 참가 선수 93,316
순위 팀명 포인트원(연봉) G포인트 C포인트 U포인트 포인트증감 지역 라커룸
68833 -256 1백18만원 40 0 78 9 부산 라커룸
68833 -598 1백18만원 -20 0 138 6 강원 라커룸
68833 -598 1백18만원 40 0 78 6 부산 라커룸
68833 -598 1백18만원 70 0 48 6 서울 라커룸
68833 -759 1백18만원 40 0 78 3 경남 라커룸
68833 -598 1백18만원 100 0 18 6 서울 라커룸
68833 -598 1백18만원 -20 0 138 6 서울 라커룸
68833 -598 1백18만원 40 0 78 6 경기 라커룸
68833 -759 1백18만원 10 0 108 3 경기 라커룸
68833 10463 1백18만원 70 0 48 123 충북 라커룸
68833 -256 1백18만원 100 0 18 9 서울 라커룸
68833 -598 1백18만원 -50 0 168 6 울산 라커룸
68833 -256 1백18만원 -80 0 198 9 부산 라커룸
68833 307 1백18만원 -140 0 258 18 라커룸
68833 -759 1백18만원 40 0 78 3 경기 라커룸
68833 122 1백18만원 -80 0 198 15 경북 라커룸
68833 956 1백18만원 70 0 48 24 경기 라커룸
68833 -256 1백18만원 100 0 18 9 경남 라커룸
68833 -598 1백18만원 100 0 18 6 광주 라커룸
68833 -598 1백18만원 40 0 78 6 서울 라커룸
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트16
substitute 2015.11.11 14:31 답글
올래~!!!!!!!!!
정성영 2015.09.08 17:49 답글
굿~~~
여비오빠에요 2015.09.07 20:46 답글
이야 나도 나오네 ㅋㅋ
야천성 2015.08.27 13:42 답글
굿
야천성 2015.08.12 06:49 답글
좋아
날아올라 2015.07.28 18:17 답글
오....나온다

닫기
TOP