30차랭킹2025.07.23

현재 : 5,602참여팀 | 26,848게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
포인트원 선수랭킹
  • 참가 선수 93,316
순위 팀명 포인트원(연봉) G포인트 C포인트 U포인트 포인트증감 지역 라커룸
69698 -604 1백7만원 -250 0 357 6 경기 라커룸
69698 23 1백7만원 80 0 27 12 서울 라커룸
69698 -604 1백7만원 -10 0 117 6 서울 라커룸
69698 -604 1백7만원 -40 0 147 6 강원 라커룸
69698 217 1백7만원 -70 0 177 15 강원 라커룸
69698 217 1백7만원 -70 0 177 15 서울 라커룸
69698 23 1백7만원 -190 0 297 12 경기 라커룸
69698 -171 1백7만원 -40 0 147 9 경기 라커룸
69698 -171 1백7만원 80 0 27 9 전남 라커룸
69698 -171 1백7만원 -10 0 117 9 경기 라커룸
69698 -1004 1백7만원 20 0 87 0 부산 라커룸
69698 -171 1백7만원 50 0 57 9 경기 라커룸
69698 -171 1백7만원 -40 0 147 9 경기 라커룸
69698 -1004 1백7만원 -40 0 147 0 경기 라커룸
69698 -1004 1백7만원 80 0 27 0 경기 라커룸
69698 217 1백7만원 -10 0 117 15 경기 라커룸
69698 -1004 1백7만원 80 0 27 0 서울 라커룸
69698 579 1백7만원 -190 0 297 18 서울 라커룸
69698 -171 1백7만원 80 0 27 9 서울 라커룸
69698 -171 1백7만원 -100 0 207 9 강원 라커룸
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트16
substitute 2015.11.11 14:31 답글
올래~!!!!!!!!!
정성영 2015.09.08 17:49 답글
굿~~~
여비오빠에요 2015.09.07 20:46 답글
이야 나도 나오네 ㅋㅋ
야천성 2015.08.27 13:42 답글
굿
야천성 2015.08.12 06:49 답글
좋아
날아올라 2015.07.28 18:17 답글
오....나온다

닫기
TOP