23차랭킹2025.06.04

현재 : 5,525참여팀 | 19,501게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
포인트원 선수랭킹
  • 참가 선수 108,025
  1. 배현우 (5)

    소속
    리얼피싱
    지역
    경기
    게임
    59
    포인트원
    1위
    내공
    2,845위
  2. 권오건 (85)

    소속
    양평비둘기
    지역
    경기
    게임
    17
    포인트원
    2위
    내공
    1,471위
  3. 양현식 (18)

    소속
    쿠팡 프렌즈
    지역
    울산
    게임
    12
    포인트원
    3위
    내공
    2,641위
순위 팀명 포인트원(연봉) G포인트 C포인트 U포인트 포인트증감 지역 라커룸
106891 -11885 -3백80만원 -380 0 0 0 경기 라커룸
106891 -11851 -3백80만원 -410 0 30 6 광주 라커룸
106891 -12493 -3백80만원 -440 0 60 -94 충북 라커룸
106891 -11851 -3백80만원 -440 0 60 6 울산 라커룸
106891 -36192 -3백80만원 -410 0 30 -384 경기 라커룸
106891 -12751 -3백80만원 -380 0 0 -120 경기 라커룸
106907 -11877 -3백81만원 -420 0 39 3 부산 라커룸
106907 -11877 -3백81만원 -450 0 69 3 경기 라커룸
106907 -11892 -3백81만원 -390 0 9 0 서울 라커룸
106907 -11863 -3백81만원 -480 0 99 6 서울 라커룸
106907 -11877 -3백81만원 -450 0 69 3 경기 라커룸
106912 -11876 -3백82만원 -430 0 48 3 서울 라커룸
106912 -11876 -3백82만원 -490 0 108 3 경기 라커룸
106912 -11865 -3백82만원 -430 0 48 6 대전 라커룸
106912 -11876 -3백82만원 -400 0 18 3 경기 라커룸
106916 -11865 -3백83만원 -470 0 87 6 서울 라커룸
106916 -11876 -3백83만원 -410 0 27 3 부산 라커룸
106916 -11876 -3백83만원 -410 0 27 3 서울 라커룸
106916 -11865 -3백83만원 -470 0 87 6 경기 라커룸
106920 -11876 -3백84만원 -420 0 36 3 인천 라커룸

닫기
TOP