23차랭킹2025.06.04

현재 : 5,525참여팀 | 19,435게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
포인트원 선수랭킹
  • 참가 선수 108,025
  1. 배현우 (5)

    소속
    리얼피싱
    지역
    경기
    게임
    59
    포인트원
    1위
    내공
    2,845위
  2. 권오건 (85)

    소속
    양평비둘기
    지역
    경기
    게임
    17
    포인트원
    2위
    내공
    1,471위
  3. 양현식 (18)

    소속
    쿠팡 프렌즈
    지역
    울산
    게임
    12
    포인트원
    3위
    내공
    2,641위
순위 팀명 포인트원(연봉) G포인트 C포인트 U포인트 포인트증감 지역 라커룸
107281 -11906 -4백66만원 -520 0 54 6 경기 라커룸
107282 -11918 -4백67만원 -500 0 33 3 경기 라커룸
107282 -11897 -4백67만원 -560 0 93 9 광주 라커룸
107284 -12333 -4백68만원 -510 0 42 -100 서울 라커룸
107284 -11912 -4백68만원 -570 0 102 3 인천 라커룸
107284 -12130 -4백68만원 -630 0 162 -60 경기 라커룸
107287 -11912 -4백69만원 -490 0 21 3 경기 라커룸
107287 -11912 -4백69만원 -520 0 51 3 서울 라커룸
107289 -11911 -4백70만원 -500 0 30 3 강원 라커룸
107289 -11904 -4백70만원 -590 0 120 6 충북 라커룸
107289 -12214 -4백70만원 -500 0 30 -77 강원 라커룸
107289 -11911 -4백70만원 -500 0 30 3 경북 라커룸
107289 -12029 -4백70만원 -500 0 30 -37 강원 라커룸
107289 -11882 -4백70만원 -620 0 150 12 서울 라커룸
107289 -21199 -4백70만원 -470 0 0 -400 경기 라커룸
107289 -107289 -4백70만원 -470 0 0 -470 서울 라커룸
107289 -11925 -4백70만원 -470 0 0 0 경기 라커룸
107289 -11925 -4백70만원 -470 0 0 0 경기 라커룸
107289 -11925 -4백70만원 -470 0 0 0 광주 라커룸
107300 -11920 -4백71만원 -510 0 39 3 충남 라커룸

닫기
TOP