23차랭킹2025.06.04

현재 : 5,525참여팀 | 19,544게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
포인트원 선수랭킹
  • 참가 선수 108,025
  1. 배현우 (5)

    소속
    리얼피싱
    지역
    경기
    게임
    59
    포인트원
    1위
    내공
    2,845위
  2. 권오건 (85)

    소속
    양평비둘기
    지역
    경기
    게임
    17
    포인트원
    2위
    내공
    1,471위
  3. 양현식 (18)

    소속
    쿠팡 프렌즈
    지역
    울산
    게임
    12
    포인트원
    3위
    내공
    2,641위
순위 팀명 포인트원(연봉) G포인트 C포인트 U포인트 포인트증감 지역 라커룸
1640 -1147 3천4백85만원 3,110 0 375 27 경기 라커룸
1640 -1153 3천4백85만원 3,200 0 285 18 서울 라커룸
1643 -1155 3천4백84만원 3,160 0 324 18 울산 라커룸
1644 315 3천4백82만원 3,260 0 222 628 광주 라커룸
1644 -1155 3천4백82만원 3,170 0 312 18 경기 라커룸
1646 -1124 3천4백80만원 3,240 0 240 75 충남 라커룸
1647 -1116 3천4백79만원 3,170 0 309 87 경북 라커룸
1648 363 3천4백78만원 3,200 200 78 670 경기 라커룸
1649 -38 3천4백77만원 3,150 0 327 191 광주 라커룸
1649 -1151 3천4백77만원 3,060 0 417 30 경기 라커룸
1651 -9 3천4백76만원 3,200 0 276 241 서울 라커룸
1652 -1148 3천4백74만원 3,240 0 234 41 경남 라커룸
1652 -1156 3천4백74만원 3,090 0 384 24 세종 라커룸
1654 -1157 3천4백73만원 3,200 0 273 24 부산 라커룸
1655 524 3천4백66만원 3,190 0 276 791 경기 라커룸
1656 -1246 3천4백60만원 3,160 0 300 -209 경기 라커룸
1656 -1130 3천4백60만원 3,020 200 240 58 서울 라커룸
1658 -1165 3천4백58만원 3,320 0 138 0 서울 라커룸
1658 -1155 3천4백58만원 2,970 200 288 24 서울 라커룸
1660 -1100 3천4백57만원 2,980 300 177 98 서울 라커룸

닫기
TOP