46차랭킹2024.11.13

현재 : 6,557참여팀 | 48,097게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 팀 랭킹
  • 규정게임이상 팀 5,900
  • 공식총게임 41,020
  1. UDT

    감독
    없음
    지역
    인천
    선수
    155명
    창단
    2016.06.01
    내공
    4위
  2. Nine Baseball

    감독
    김진철
    지역
    경기
    선수
    77명
    창단
    2013.02.01
    내공
    9위
  3. 랜더스

    감독
    없음
    지역
    충북
    선수
    34명
    창단
    2006.01.01
    내공
    370위
순위 팀명 지역 승률 게임 타율 출루율 장타율 방어율 실책 AGAL 승패포인트 총점
1381 Solid 서울 0.571 7 0.463 0.550 0.753 8.53 7 2.286 25 797.974
1382 코래드컴 경기 0.833 13 0.367 0.519 0.483 5.71 26 1.923 85 797.707
1383 위드포 경기 0.563 16 0.401 0.519 0.571 9.19 15 0.188 55 797.492
1384 써킷드라이브 부산 0.786 14 0.421 0.494 0.565 6.92 41 2.143 95 797.487
1385 실버&골수 경기 0.727 11 0.488 0.587 0.717 10.95 16 3.727 65 797.343
1386 안산시니어야구단 경기 0.632 19 0.376 0.502 0.490 7.72 33 3 85 797
1387 투혼 광주 0.647 18 0.412 0.504 0.571 7.21 28 1.667 75 796.803
1388 평택 만도 야구단 경기 0.667 17 0.355 0.504 0.467 7.18 23 3.118 65 796.662
1389 Falling Rain 경기 0.684 19 0.488 0.602 0.790 12.64 49 4.316 100 796.644
1390 스카이패밀리 대구 0.813 16 0.411 0.494 0.613 7.40 54 3.938 115 796.642
1391 IBKS ARROWS 서울 0.650 20 0.394 0.536 0.503 7.31 35 2.75 95 796.35
1392 TEAM GMU 서울 0.857 15 0.403 0.512 0.568 8.61 36 5.333 105 795.997
1393 챌린저스 경기 0.714 14 0.400 0.469 0.551 7.36 24 3.214 80 795.726
1394 싸이클론 경기 0.750 9 0.401 0.502 0.625 8.56 12 3.333 45 795.597
1395 관악위너스 서울 0.636 22 0.308 0.441 0.387 4.97 47 1.227 100 795.443
1396 베이스볼파이터즈 경기 0.667 19 0.422 0.510 0.608 11.20 22 0.421 85 795.189
1397 주디블라스트 경기 0.692 13 0.353 0.466 0.522 5.92 21 0.385 70 795.065
1398 WBC 경기 0.727 11 0.375 0.506 0.520 8.29 14 3.273 65 795.057
1399 나이스초이스 서울 0.500 10 0.493 0.596 0.654 14.88 1 -2.1 25 794.7
1400 빌리어네어 경기 0.650 21 0.370 0.446 0.481 5.52 49 2.238 90 794.542
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트2
파라오 2024.04.30 15:19 답글
경기를 4경기를 했는데 뭔 기록이 경기수가 2경기고 다승 2인데 1은뭐고 이따위로 기록을 하고 돈받아 먹는건가???
공가르포 2023.01.02 08:57 답글
ㄹㄹ
TOP