46차랭킹2024.11.13

현재 : 6,561참여팀 | 48,379게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 팀 랭킹
  • 규정게임이상 팀 5,900
  • 공식총게임 41,020
  1. UDT

    감독
    없음
    지역
    인천
    선수
    155명
    창단
    2016.06.01
    내공
    4위
  2. Nine Baseball

    감독
    김진철
    지역
    경기
    선수
    77명
    창단
    2013.02.01
    내공
    9위
  3. 랜더스

    감독
    없음
    지역
    충북
    선수
    34명
    창단
    2006.01.01
    내공
    370위
순위 팀명 지역 승률 게임 타율 출루율 장타율 방어율 실책 AGAL 승패포인트 총점
1941 신촌 수류탄즈 서울 0.700 10 0.462 0.549 0.614 9.98 17 2.6 55 723.4
1942 카오스 경기 0.364 11 0.416 0.525 0.550 9.16 4 -2 5 723
1943 오르카 충북 0.615 13 0.378 0.472 0.513 5.86 33 1.923 55 722.907
1944 어우야 경기 0.609 24 0.387 0.526 0.539 11.08 45 2.292 90 722.828
1945 경찰 해오름야구단 서울 0.500 9 0.312 0.436 0.386 6.52 8 -0.444 15 722.804
1946 파워클럽 이즈백 경기 0.800 5 0.462 0.583 0.566 8.05 9 5.6 35 722.6
1947 천안 베이스볼프렌즈 충남 0.563 16 0.405 0.467 0.649 8.03 26 1.188 55 722.492
1948 야낚 서울 0.800 11 0.432 0.542 0.660 9.78 21 1.727 65 722.343
1949 변호사사무직원회(로파이터스) 경남 0.583 12 0.384 0.535 0.514 6.05 23 2.667 45 722.203
1950 카르페디엠 경기 0.500 31 0.389 0.461 0.526 10.78 44 -2 70 722.2
1951 첨단돌솥감자탕야구단 광주 0.588 17 0.374 0.458 0.466 6.16 30 0.529 65 721.961
1952 MG 뱅커스 경북 0.727 12 0.336 0.465 0.396 5.25 33 3 60 721.8
1953 팀 파이어리츠 단원 경기 0.515 34 0.394 0.497 0.563 9.54 70 0.294 85 721.446
1954 공주시니어야구단 충남 0.769 13 0.407 0.530 0.519 8.56 32 2.923 85 721.307
1955 Team S.A 충북 0.586 31 0.372 0.491 0.503 9.77 82 0.645 100 721.205
1956 기드온스 경기 0.643 15 0.423 0.504 0.587 9.95 25 2.733 60 720.997
1957 디펜딩루키즈 서울 0.600 17 0.408 0.509 0.553 6.85 41 1.294 50 720.646
1958 골드스타 경기 0.647 18 0.345 0.510 0.506 7.25 48 2.667 75 720.603
1959 와일드보이즈 경기 0.700 10 0.464 0.536 0.743 8.40 28 3 55 720.6
1960 NEXT PLAY 서울 0.571 15 0.353 0.536 0.479 11.63 17 1.4 45 720.4
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트2
파라오 2024.04.30 15:19 답글
경기를 4경기를 했는데 뭔 기록이 경기수가 2경기고 다승 2인데 1은뭐고 이따위로 기록을 하고 돈받아 먹는건가???
공가르포 2023.01.02 08:57 답글
ㄹㄹ
TOP