44차랭킹2024.10.30

현재 : 6,533참여팀 | 45,685게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 팀 랭킹
  • 규정게임이상 팀 5,893
  • 공식총게임 39,189
  1. UDT

    감독
    없음
    지역
    인천
    선수
    155명
    창단
    2016.06.01
    내공
    4위
  2. 랜더스

    감독
    없음
    지역
    충북
    선수
    34명
    창단
    2006.01.01
    내공
    357위
  3. Nine Baseball

    감독
    김진철
    지역
    경기
    선수
    78명
    창단
    2013.02.01
    내공
    9위
순위 팀명 지역 승률 게임 타율 출루율 장타율 방어율 실책 AGAL 승패포인트 총점
641 한국무브넥스 울산 0.786 14 0.425 0.540 0.596 8.52 13 2.643 95 938.187
642 오마이걸 서울 0.786 15 0.463 0.521 0.721 6.17 26 6.067 90 937.803
643 full swing 경기 0.556 10 0.427 0.492 0.677 5.83 7 3.5 25 936.9
644 아폴로/apollo 경기 0.706 17 0.372 0.460 0.577 4.83 23 2.647 95 936.823
645 피닉스 경기 0.722 18 0.442 0.536 0.661 8.68 18 2.111 105 936.199
646 한강청야구단 경기 0.737 19 0.400 0.503 0.537 6.95 29 4.526 115 936.134
647 Bombers 경기 0.846 13 0.448 0.643 0.563 8.85 18 9 100 936
648 광주도시관리공사 경기 0.800 26 0.404 0.494 0.558 5.36 81 2.731 170 935.779
649 나인클라우스 경기 0.813 16 0.388 0.521 0.579 6.22 23 3.375 115 935.575
650 네오위즈 야구단 경기 1.000 10 0.438 0.550 0.577 4.14 25 7.5 85 935.5
651 에피퍼니야구단 경기 0.696 23 0.369 0.484 0.516 4.79 43 3.609 125 935.481
652 MG 좀도리즈 경기 0.857 14 0.400 0.501 0.524 5.12 23 5.429 110 935.261
653 강릉한우리야구단 강원 0.682 23 0.385 0.509 0.551 8.50 24 3.87 110 935.23
654 STARTER 서울 0.667 9 0.384 0.483 0.567 5.09 7 6.111 45 935.199
655 파수 언터쳐블 서울 0.684 19 0.413 0.523 0.555 8.23 18 2.789 100 935.101
656 고스트야구단 경기 0.706 18 0.443 0.538 0.628 7.95 22 4.667 90 935.003
657 FBC 경기 0.769 14 0.363 0.447 0.466 3.14 21 4 80 935
658 The Players 서울 0.720 27 0.410 0.515 0.592 9.44 36 3.037 135 934.733
659 애니멀스 충북 0.900 10 0.404 0.495 0.710 6.26 15 5.3 85 934.5
660 비기닝 블레이즈 경기 1.000 1 0.500 0.722 0.563 21.00 0 8 10 934
TOP