44차랭킹2024.10.30

현재 : 6,533참여팀 | 45,685게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 팀 랭킹
  • 규정게임이상 팀 5,893
  • 공식총게임 39,189
  1. UDT

    감독
    없음
    지역
    인천
    선수
    155명
    창단
    2016.06.01
    내공
    4위
  2. 랜더스

    감독
    없음
    지역
    충북
    선수
    34명
    창단
    2006.01.01
    내공
    357위
  3. Nine Baseball

    감독
    김진철
    지역
    경기
    선수
    78명
    창단
    2013.02.01
    내공
    9위
순위 팀명 지역 승률 게임 타율 출루율 장타율 방어율 실책 AGAL 승패포인트 총점
801 켐스 야구단 서울 0.800 10 0.346 0.447 0.452 4.11 13 3.6 70 901.4
802 미라클의원 (Skin) 광주 0.632 19 0.410 0.492 0.519 6.29 23 3.421 85 901.389
803 라이브캠페인 광주 0.789 21 0.391 0.509 0.542 5.53 59 4.429 120 901.061
804 GK 드래곤즈 서울 0.636 23 0.386 0.484 0.603 6.73 32 2.13 95 900.97
805 서울 0.813 16 0.409 0.551 0.510 8.15 21 3.25 115 900.85
806 K.U. BIZ (OB) 서울 0.643 14 0.378 0.533 0.558 8.42 10 3.714 65 900.826
807 블레이저스 서울 0.800 11 0.438 0.552 0.660 10.44 10 6.727 65 900.543
808 OB Bears 경기 0.625 24 0.418 0.536 0.579 9.69 26 2.625 105 900.225
809 무등산레전드(ML) 광주 0.722 18 0.456 0.551 0.624 7.14 29 4.944 105 900.096
810 숭실대학교 오너스 대회 서울 0.667 3 0.421 0.541 0.614 3.60 4 5.667 15 899.603
811 불혹레저렉션 서울 0.889 10 0.389 0.515 0.480 3.79 18 5 70 899.6
812 대양트윈스 경기 0.800 17 0.427 0.541 0.609 6.97 33 6 95 899.4
813 빅스코로나 서울 0.588 18 0.419 0.521 0.681 7.05 19 3.056 60 899.304
814 TEAM PLAY 부산 0.684 19 0.436 0.533 0.614 7.61 26 3.421 100 899.189
815 서든데스 서울 0.727 11 0.526 0.614 0.776 8.22 17 6.727 65 899.143
816 산본야구단 경기 0.867 15 0.373 0.474 0.493 5.00 28 4.733 120 898.997
817 크럼프 경기 0.652 23 0.388 0.524 0.512 6.08 39 4.304 110 898.936
818 썬볼 서울 0.818 12 0.360 0.493 0.452 5.59 16 3.25 75 898.85
819 쇼타임즈D 강원 0.667 21 0.400 0.498 0.581 6.12 33 4.381 105 898.629
820 프레데터스(PREDATORS) 경기 0.900 10 0.479 0.566 0.671 5.66 21 5.6 85 898.6
TOP