30차랭킹2025.07.23

현재 : 5,602참여팀 | 26,826게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 팀 랭킹
  • 규정게임이상 팀 5,153
  • 공식총게임 23,518
  1. UDT

    감독
    없음
    지역
    인천
    선수
    159명
    창단
    2016.06.01
    내공
    3위
  2. Nine Baseball

    감독
    김진철
    지역
    경기
    선수
    77명
    창단
    2013.02.01
    내공
    7위
  3. 팀에이스

    감독
    정완채
    지역
    경기
    선수
    46명
    창단
    2007.01.01
    내공
    52위
순위 팀명 지역 승률 게임 타율 출루율 장타율 방어율 실책 AGAL 승패포인트 총점
3041 불스 부산 0.455 11 0.350 0.454 0.488 8.35 26 -0.182 20 522.762
3042 우성피닉스 경기 0.625 8 0.366 0.523 0.440 9.55 28 1.875 35 522.675
3043 updown 서울 0.500 7 0.415 0.538 0.518 10.63 15 3.714 10 522.626
3044 kt 전남본부 광주매직앤스 광주 0.364 11 0.386 0.491 0.530 13.38 18 -0.182 5 522.562
3045 모에다콜 경기 0.545 11 0.307 0.419 0.461 9.04 21 -1.545 35 522.495
3046 크레이터 서울 0.500 6 0.320 0.494 0.448 10.24 10 1.667 15 522.403
3047 에코 그닥 서울 0.500 8 0.373 0.462 0.544 8.54 17 -1.5 20 522.3
3048 보성야구단 경기 0.500 8 0.371 0.512 0.490 8.49 23 -1.375 20 522.225
3049 배우 조커스 야구단 (actor jokers baseball team) 서울 0.467 15 0.362 0.466 0.505 11.15 27 -2.533 30 522.203
3050 투견 부산 0.286 7 0.344 0.420 0.433 6.26 12 -2.714 -5 522.174
3051 DP Angels 서울 0.571 8 0.423 0.552 0.582 17.01 19 -1.5 20 522.1
3052 한가람야구단 경기 0.500 6 0.380 0.491 0.514 9.36 11 0 15 522
3053 동국대학교 LAE OB 서울 0.313 16 0.358 0.471 0.547 7.83 32 -2.313 -5 521.983
3054 팀플레이어즈 경남 0.500 8 0.363 0.505 0.470 8.70 17 -0.625 20 521.975
3055 고래힐야구단 서울 0.333 12 0.353 0.479 0.466 13.13 14 -3.833 0 521.703
3056 오리엔트 타이거즈 서울 0.333 6 0.333 0.500 0.500 6.81 14 -0.167 0 521.697
3057 올스톤즈A 서울 0.100 11 0.347 0.455 0.559 10.92 9 -1.727 -40 521.657
3058 KIPRO 대전 0.333 6 0.397 0.485 0.504 13.82 7 -2.5 0 521.3
3059 친구사마(청조43) 부산 0.286 7 0.406 0.507 0.541 9.88 10 -1.857 -5 521.287
3060 세인트볼파크 베이스볼클럽 부산 0.286 7 0.436 0.500 0.649 15.50 10 -2.571 -5 521.061
TOP