21차랭킹2024.05.22

현재 : 6,101참여팀 | 19,536게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
포인트원 팀랭킹
  • 참가 팀 5,463
  1. 오합지존

    감독
    김대중
    지역
    충남
    선수
    45명
    창단
    2009.01.01
    내공
    125위
  2. 이알코리아

    감독
    김명준
    지역
    인천
    선수
    30명
    창단
    2021.12.01
    내공
    443위
  3. WBC

    감독
    송지호
    지역
    경기
    선수
    31명
    창단
    2022.06.06
    내공
    464위
순위 팀명 포인트원(연봉) G포인트 C포인트 U포인트 포인트증감 지역 팀홈
2321 -324 마야구단 7천68만원 4,680 0 2,388 120 부산 팀홈
2322 343 로얄패밀리야구단 7천66만원 6,550 0 516 1155 경기 팀홈
2323 -292 나인슈퍼스타즈 7천64만원 4,340 0 2,724 183 부산 팀홈
2323 68 독립9단 7천64만원 4,910 0 2,154 749 팀홈
2325 -285 Phoenix 7천63만원 5,950 0 1,113 195 강원 팀홈
2326 -377 필승야구단 7천62만원 6,600 0 462 36 서울 팀홈
2326 644 허들링 7천62만원 4,650 0 2,412 1603 경기 팀홈
2328 292 NICEGUY A 7천60만원 5,650 0 1,410 1090 대구 팀홈
2328 -322 바바스 7천60만원 5,320 0 1,740 123 경북 팀홈
2330 104 Team 호크아이 7천58만원 5,310 200 1,548 815 충남 팀홈
2331 411 송백브라더스 7천56만원 5,910 0 1,146 1271 경남 팀홈
2332 -344 BRT Mystery 7천54만원 6,370 0 684 78 서울 팀홈
2333 -309 FS Twins 7천50만원 5,130 0 1,920 147 서울 팀홈
2333 965 블리츠 7천50만원 4,650 0 2,400 2071 충남 팀홈
2333 -343 레드불스 7천50만원 6,300 0 750 84 경기 팀홈
2333 -93 Kairos_B 7천50만원 5,520 0 1,530 491 경기 팀홈
2337 -278 회룡베이스볼 7천46만원 4,910 0 2,136 204 경기 팀홈
2338 343 New Pirates(뉴파이어러츠) 7천45만원 5,170 0 1,875 1155 경기 팀홈
2339 -328 MAJESTY BASEBALLCLUB 7천43만원 5,480 0 1,563 114 서울 팀홈
2340 241 머쉬멜로우 야구단 7천42만원 5,440 0 1,602 1005 대구 팀홈
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트16
substitute 2015.11.11 14:31 답글
올래~!!!!!!!!!
정성영 2015.09.08 17:49 답글
굿~~~
여비오빠에요 2015.09.07 20:46 답글
이야 나도 나오네 ㅋㅋ
야천성 2015.08.27 13:42 답글
굿
야천성 2015.08.12 06:49 답글
좋아
날아올라 2015.07.28 18:17 답글
오....나온다
TOP